Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Unsere Athleten erzielten 5 Top-3-Platzierungen.
Gratulation zu den tollen Leistungen!
| 2 | Julian Pietsch | |
| 2 | Lisa Prähauser | |
| 3 | Elena Hammerl | |
| 3 | Flora Beyer | |
| 4 | Marco Tanner-Edlinger | |
| 4 | Luca Moshammer | |
| 5 | Samuel Pietsch | |
| 7 | David Schachl | |
| 8 | Jonas Moshammer | |
| 10 | Aurel Ecker | |
| Vollständige Ergebnisliste |