Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Unsere Sieger:
Matthias Sammer (Kinder 1)
Albert Pachinger (Altersklasse II)
Anna Wachter (Altersklasse III)
Wir gratulieren zu den Erfolgen!
| 1 | Anna Wachter | |
| 3 | Katharina Steiner | |
| 4 | Hans Seidl | |
| 5 | Johann Schachl | |
| 6 | Christian Schachl | |
| 7 | Johanna Dachs | |
| 10 | Johann Steiner | |
| 12 | Markus Seidl | |
| 12 | Axl Wiesinger | |
| 25 | Ludwig Lachner | |
| Vollständige Ergebnisliste |